Membro VIP
FC-65NCL/65NC
Modello UNITFC-65NCL 65NC Capacità di lavorazione Oscillazione massima mm Diametro tornibile max mm50 Lunghezza massima di lavorazione
Dettagli del prodotto
modello | Model | UNIT | FC-65NCL / 65NC |
---|---|---|---|
Capacità di elaborazione | Capacity | ||
Diametro massimo di rotazione | Max.swing | Ø mm | |
Diametro massimo di lavorazione | Max.turning diameter | Ø mm | 50 |
Lunghezza massima di lavorazione | Max.turning length | mm | 100 |
Distanza tra due cuori | Distance between centers | mm | 200 |
albero principale | Spindle | ||
Velocità massima | Max.speed | rpm | 3000 / 500 |
Punta del mandrino | Spindle nose | A2-6 | |
foro mandrino | Spindle bore | Ø mm | 65 |
Foro passante dell'asta | Bar capacity | Ø mm | 45 / 50 |
Velocità di avanzamento | Feedrate | ||
X. Asse Z | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
viaggio | Stroke | ||
Corsa dell'asse X | X axis stroke | mm | 60 |
Corsa dell'asse Z | Z axis stroke | mm | 120 |
torretta | Turret | ||
Numero di torri di coltelli | No. of turret | unit | - |
Tipo torre del coltello | Turret type | servo | - |
Strumento di taglio diametro esterno | O.D. tool shank | ⧠mm | - |
Strumento di taglio del diametro interno | I.D. tool shank | Ø mm | - |
Disco tagliente angolare | Turret | ||
Tipo di disco del coltello | Polygon cutter type | FASTCUT | |
Dimensione degli strumenti | Tool size | ⧠mm | 16 x 16 |
motore | Motors | ||
Motore mandrino | Spindle motor | KW | 7.5 / 4.4 |
Motore asse X | Servo motor, X axis | KW | 1 / 0.6 |
motore | Servo motor, Z axis | KW | 1 / 0.6 |
Pompa idraulica | Hydraulic pump | HP | 2 / 1 |
Pompa dell'olio lubrificante | Lubrication pump | W | 25 / 6 |
Motore fluido di taglio | Coolant pump | KW | 0.2 |
Dimensioni meccaniche | Machine size | ||
lunghezza | Length | mm | 2970 / 1800 |
larghezza | Width | mm | 1800 / 1740 |
altezza | Height | mm | 1930 / 1600 |
peso netto | Net weight | kgs | 3500 / 2500 |
peso lordo | Gross weight | kgs | 4000 / 3000 |
- Se le specifiche vengono modificate, non sarà dato alcun ulteriore avviso.
Equipaggiamento standard/Standard
FC-65NCL | FC-65NC | ||
---|---|---|---|
Giacca a copertura completa | Full guard | ◎ | ◎ |
Sistema di raffreddamento | Coolant system | ◎ | ◎ |
Condizionatore d'aria a controllo elettrico | Air conditioner | ◎ | ◎ |
pannello di comando | Operator panel | ◎ | ◎ |
toolbox | Tools for set up | ◎ | ◎ |
Sistema di pressione aria/olio | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ | ◎ |
Luci di avvertimento | Tower light | ◎ | ◎ |
luce | Work light | ◎ | ◎ |
Trasportatore di trucioli | Chip conveyor | ◎ | - |
Macchina con trucioli di ferro | Chip buket | ◎ | ◎ |
Testa di tornitura | Cutter head | ◎ | ◎ |
Morsetto idraulico forte | Hydraulic power chunk | ◎ | ◎ |
Attrezzatura per l'acquisto/Opzionale
FC-65NCL | FC-65NC | ||
---|---|---|---|
morsetto | Chuck | ◎ | ◎ |
morsetto | Collet | ◎ | ◎ |
controller | -FANUC -PC BASATO |
◎ | ◎ |
coda | Tailstock | ◎ | ◎ |
Torre dei coltelli elettrici | Power milling | - | - |
Sistema di alimentazione automatico | Auto load & unload system | ◎ | ◎ |
Richiesta online